| Článek | Trénink 28.4.-2.5. | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 17 týdnů zpět |
| Stránka | Běh Kerteamu sumasumárum | bryndak | 0 | 16 let 18 týdnů zpět |
| Článek | Pardubický půlmaraton | Kervitcer Jan st. | 1 | 16 let 18 týdnů zpět |
| Článek | Běh Kralupy - Praha | Dalibor | 4 | 16 let 19 týdnů zpět |
| Článek | Nominačky na ME v orientačním běhu | Kervitcer Jan st. | 4 | 16 let 19 týdnů zpět |
| Článek | Běh Bezručovým údolím | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 19 týdnů zpět |
| Článek | Vranský lesní běh | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 19 týdnů zpět |
| Článek | Hervis 1/2 maratón | Kervitcer Jan st. | 5 | 16 let 20 týdnů zpět |
| Článek | Hodnocení 10.ročníku běhu Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 1 | 16 let 20 týdnů zpět |
| Stránka | Připravte si nohy na desátý ročník Běhu Kerteamu | bryndak | 0 | 16 let 20 týdnů zpět |
| Stránka | Už zítra | bryndak | 0 | 16 let 20 týdnů zpět |
| Článek | 5 km v hale - závěr halové sezóny | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 20 týdnů zpět |
| Článek | Garmin Forerunner XT310 - kdo má zájem. | hpkp | 2 | 16 let 21 týden zpět |
| Článek | Běh Prokopským údolím | Mirek | 1 | 16 let 21 týden zpět |
| Článek | Pechek 1:07:04 ve Venlo | Kervitcer Jan st. | 5 | 16 let 22 týdny zpět |
| Článek | Maraton Řím | Kervitcer Jan st. | 6 | 16 let 22 týdny zpět |
| Článek | Olomoucká chodecká dvacítka 20. 3. | Mirek | 2 | 16 let 22 týdny zpět |
| Článek | Kros Krásný Dvůr 21.3. | akoubik | 1 | 16 let 22 týdny zpět |
| Článek | Kerzers lauf 2010 | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 22 týdny zpět |
| Článek | M ČR v krosu - Temelín | Kervitcer Jan st. | 1 | 16 let 22 týdny zpět |
| Článek | 10 km v Pečkách | Kervitcer Jan st. | 6 | 16 let 23 týdny zpět |
| Článek | Test orienťáků 5 km v hale | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 24 týdny zpět |
| Článek | Olga Firsová 1:17:40 v Paříži | Kervitcer Jan st. | 1 | 16 let 24 týdny zpět |
| Článek | Trénink v týdnu 7.-15.3. | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 24 týdny zpět |
| Článek | Kbelská desítka | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 24 týdny zpět |
Poslední komentáře
10 týdnů 2 dny zpět
38 týdnů 3 dny zpět
39 týdnů 18 hod zpět
1 rok 10 týdnů zpět
1 rok 10 týdnů zpět
1 rok 10 týdnů zpět
1 rok 31 týden zpět
1 rok 31 týden zpět
1 rok 47 týdnů zpět
1 rok 48 týdnů zpět