| Článek | 24. Běh Olympijského dne | Kervitcer Jan st. | 0 | 15 let 44 týdny zpět |
| Článek | Víkendové závody 19.-20.6. | Kervitcer Jan st. | 1 | 15 let 45 týdnů zpět |
| Článek | 2.kolo MPD - 8.6.Olymp | Kervitcer Jan st. | 2 | 15 let 46 týdnů zpět |
| Článek | Tréninkový plán na 10.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 15 let 47 týdnů zpět |
| Článek | Trénink 7.-14.6. | Kervitcer Jan st. | 1 | 15 let 47 týdnů zpět |
| Článek | ME v OB - Bulharsko | Kervitcer Jan st. | 10 | 15 let 47 týdnů zpět |
| Článek | Žampach-Pepř | Kervitcer Jan st. | 1 | 15 let 48 týdnů zpět |
| Článek | Víkendové závody 29.-30.5. | Kervitcer Jan st. | 4 | 15 let 48 týdnů zpět |
| Článek | Dobývání Dívčích Hradů | Kervitcer Jan st. | 3 | 15 let 48 týdnů zpět |
| Článek | 1.kolo soutěží družstev | Kervitcer Jan st. | 2 | 15 let 49 týdnů zpět |
| Článek | Olga Firsová 5 km za 16:44 | Kervitcer Jan st. | 1 | 15 let 50 týdnů zpět |
| Článek | Honza Mrázek mistrem ČR v orientačním sprintu | Kervitcer Jan st. | 5 | 15 let 50 týdnů zpět |
| Článek | Běh o Újezdskou sovu | Mirek | 0 | 15 let 50 týdnů zpět |
| Článek | Běh vítězství v Lánech | Kervitcer Jan st. | 3 | 15 let 51 týden zpět |
| Článek | Trénink a závody v týdnu 10.-16.5. | Kervitcer Jan st. | 1 | 15 let 51 týden zpět |
| Článek | Pražská relativní desítka | Petr Rada | 1 | 15 let 51 týden zpět |
| Článek | Běh Kalichem | Mrazák | 0 | 15 let 51 týden zpět |
| Článek | 2 km na Děkance | Kervitcer Jan st. | 1 | 16 let 9 hod zpět |
| Článek | Společné tréninky 4.-9.5. | Kervitcer Jan st. | 1 | 16 let 15 hod zpět |
| Článek | Běžecký desetiboj Nová Paka | stenak | 2 | 16 let 5 dnů zpět |
| Článek | Přehled víkendu 24.-25.4. | Kervitcer Jan st. | 3 | 16 let 6 dnů zpět |
| Článek | Trénink 28.4.-2.5. | Kervitcer Jan st. | 0 | 16 let 1 týden zpět |
| Stránka | Běh Kerteamu sumasumárum | bryndak | 0 | 16 let 1 týden zpět |
| Článek | Pardubický půlmaraton | Kervitcer Jan st. | 1 | 16 let 2 týdny zpět |
| Článek | Běh Kralupy - Praha | Dalibor | 4 | 16 let 2 týdny zpět |
Poslední komentáře
22 týdny 1 den zpět
22 týdny 5 dnů zpět
46 týdnů 14 hod zpět
46 týdnů 4 dny zpět
46 týdnů 4 dny zpět
1 rok 15 týdnů zpět
1 rok 15 týdnů zpět
1 rok 31 týden zpět
1 rok 32 týdny zpět
1 rok 34 týdny zpět