Článek | Sobotní II. liga | Mirek | 0 | 9 let 46 týdnů zpět |
Článek | Trénink v pátek 21. 8. | Mirek | 0 | 9 let 46 týdnů zpět |
Článek | Středeční trénink | Mirek | 0 | 9 let 46 týdnů zpět |
Článek | Tréninky na dráze v horkém létě | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 47 týdnů zpět |
Článek | Info VT Bišík (Skály, Bischofstein) | Janinka | 0 | 9 let 48 týdnů zpět |
Článek | První Česi zvládli Swimrun v Engadinu | Kervitcer Jan st. | 1 | 9 let 48 týdnů zpět |
Článek | Párty 26.7. na Lhotce | Kervitcer Jan st. | 1 | 9 let 48 týdnů zpět |
Článek | Přesun webu | peca | 0 | 9 let 49 týdnů zpět |
Článek | Tréninkový plán 12.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 49 týdnů zpět |
Článek | VT Újezd Sušice | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 49 týdnů zpět |
Článek | Zátopkův týden úspěšný pro Kerteam | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 49 týdnů zpět |
Článek | Zermatt maraton 2015 | peca | 0 | 9 let 51 týden zpět |
Článek | Roupovský triatlon 18.7. | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 51 týden zpět |
Článek | Pechek 11.v Zermattu na MS v horském maratonu | Kervitcer Jan st. | 0 | 10 let 1 týden zpět |
Článek | Další nabitý a úspěšný víkend Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 4 | 10 let 1 týden zpět |
Článek | Tréninkový plán 11.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 10 let 1 týden zpět |
Článek | Úspěšný krosový víkend Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 0 | 10 let 1 týden zpět |
Článek | Běh olympijského dne ovládli běžci Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 0 | 10 let 2 týdny zpět |
Článek | Soustředění Bišík | Janinka | 1 | 10 let 2 týdny zpět |
Článek | Kerteam bodoval v Alpencupu | marekkoznar | 0 | 10 let 3 týdny zpět |
Článek | 3.kolo II.ligy | Kervitcer Jan st. | 0 | 10 let 4 týdny zpět |
Článek | Tréninkový plán 10.cyklus | Kervitcer Jan st. | 2 | 10 let 4 týdny zpět |
Článek | 2.kolo II.ligy | Kervitcer Jan st. | 1 | 10 let 5 týdnů zpět |
Článek | 1.kolo soutěží družstev na dráze | Kervitcer Jan st. | 4 | 10 let 6 týdnů zpět |
Článek | Středeční okruhy ve Stromovce rekordní | Kervitcer Jan st. | 0 | 10 let 6 týdnů zpět |
Poslední komentáře
3 týdny 4 dny zpět
4 týdny 1 den zpět
4 týdny 1 den zpět
24 týdny 5 dnů zpět
24 týdny 5 dnů zpět
41 týden 1 den zpět
42 týdny 2 dny zpět
44 týdny 1 den zpět
44 týdny 1 den zpět
1 rok 2 týdny zpět