Článek | Trénink v pátek 21. 8. | Mirek | 0 | 9 let 43 týdny zpět |
Článek | Středeční trénink | Mirek | 0 | 9 let 43 týdny zpět |
Článek | Tréninky na dráze v horkém létě | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 44 týdny zpět |
Článek | Info VT Bišík (Skály, Bischofstein) | Janinka | 0 | 9 let 44 týdny zpět |
Článek | První Česi zvládli Swimrun v Engadinu | Kervitcer Jan st. | 1 | 9 let 45 týdnů zpět |
Článek | Párty 26.7. na Lhotce | Kervitcer Jan st. | 1 | 9 let 45 týdnů zpět |
Článek | Přesun webu | peca | 0 | 9 let 45 týdnů zpět |
Článek | Tréninkový plán 12.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 45 týdnů zpět |
Článek | VT Újezd Sušice | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 45 týdnů zpět |
Článek | Zátopkův týden úspěšný pro Kerteam | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 45 týdnů zpět |
Článek | Zermatt maraton 2015 | peca | 0 | 9 let 47 týdnů zpět |
Článek | Roupovský triatlon 18.7. | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 47 týdnů zpět |
Článek | Pechek 11.v Zermattu na MS v horském maratonu | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 49 týdnů zpět |
Článek | Další nabitý a úspěšný víkend Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 4 | 9 let 50 týdnů zpět |
Článek | Tréninkový plán 11.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 50 týdnů zpět |
Článek | Úspěšný krosový víkend Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 50 týdnů zpět |
Článek | Běh olympijského dne ovládli běžci Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 0 | 9 let 51 týden zpět |
Článek | Soustředění Bišík | Janinka | 1 | 9 let 51 týden zpět |
Článek | Kerteam bodoval v Alpencupu | marekkoznar | 0 | 9 let 51 týden zpět |
Článek | 3.kolo II.ligy | Kervitcer Jan st. | 0 | 10 let 5 dnů zpět |
Článek | Tréninkový plán 10.cyklus | Kervitcer Jan st. | 2 | 10 let 1 týden zpět |
Článek | 2.kolo II.ligy | Kervitcer Jan st. | 1 | 10 let 2 týdny zpět |
Článek | 1.kolo soutěží družstev na dráze | Kervitcer Jan st. | 4 | 10 let 2 týdny zpět |
Článek | Středeční okruhy ve Stromovce rekordní | Kervitcer Jan st. | 0 | 10 let 3 týdny zpět |
Článek | Praha Prčice 2015 | peca | 0 | 10 let 3 týdny zpět |
Poslední komentáře
2 dny 21 hod zpět
6 dnů 11 hod zpět
6 dnů 12 hod zpět
21 týden 3 dny zpět
21 týden 3 dny zpět
37 týdnů 6 dnů zpět
39 týdnů 18 hod zpět
40 týdnů 6 dnů zpět
40 týdnů 6 dnů zpět
51 týden 4 dny zpět