| Článek | Tréninkový plán 13.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 8 týdnů zpět |
| Článek | LGT Alpin Marathon, Liechtenstein, 14-06-2014 | jsyrovat | 1 | 11 let 9 týdnů zpět |
| Článek | Plán na soustředění Rybník | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 10 týdnů zpět |
| Článek | Vzpomínka z léta pro ty,co se zúčastnili v lednu 2014 soustředění v turecku. | Petr Rada | 1 | 11 let 12 týdnů zpět |
| Článek | Garmin na zápůjčku? | jsyrovat | 1 | 11 let 13 týdnů zpět |
| Článek | Tréninkový plán 12.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 13 týdnů zpět |
| Článek | Vanda K-B. vítězí v Zátopkově týdnu | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 13 týdnů zpět |
| Článek | 2x2, Prague International Marathon 11.5.2014 | jsyrovat | 0 | 11 let 14 týdnů zpět |
| Článek | Zimní soustředění kerteamu | peca | 0 | 11 let 14 týdnů zpět |
| Článek | Tréninkový plán na 11.cyklus | Kervitcer Jan st. | 5 | 11 let 14 týdnů zpět |
| Článek | Jirka Bidmon 15:36,21 | Kervitcer Jan st. | 2 | 11 let 15 týdnů zpět |
| Článek | Viktor Šinágl má z ME v běhu do vrchu stříbro | Kervitcer Jan st. | 1 | 11 let 15 týdnů zpět |
| Článek | Okruhy ve Stromovce opět rekordní | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 16 týdnů zpět |
| Článek | Pechek a Poborská vítězí na Plešivci | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 16 týdnů zpět |
| Článek | Světový pohár v běhu do vrchu do 17 let | Viktor Sinagl | 5 | 11 let 17 týdnů zpět |
| Článek | 13 běžců na středečních okruzích | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 17 týdnů zpět |
| Článek | MČR veteránů v atletice | Mirek | 1 | 11 let 17 týdnů zpět |
| Článek | Nový přírustek Kerteamu | Mirek | 1 | 11 let 18 týdnů zpět |
| Článek | Běh Olympijského dne pro Kerteam | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 18 týdnů zpět |
| Článek | Svátek trenéra s osobáky svěřenců | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 18 týdnů zpět |
| Článek | Šinágl přeborníkem Prahy na 1500 m | Kervitcer Jan st. | 1 | 11 let 18 týdnů zpět |
| Článek | 3. kolo 2. ligy žen | Mirek | 4 | 11 let 18 týdnů zpět |
| Článek | Kvalitních 10 km v Houštce | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 19 týdnů zpět |
| Článek | Tréninkový plán 10.cyklus | Kervitcer Jan st. | 5 | 11 let 19 týdnů zpět |
| Článek | Viktor Šinágl jako sprintér | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 19 týdnů zpět |
Poslední komentáře
19 týdnů 6 dnů zpět
20 týdnů 2 dny zpět
20 týdnů 2 dny zpět
41 týden 1 hod zpět
41 týden 5 hod zpět
1 rok 5 týdnů zpět
1 rok 6 týdnů zpět
1 rok 8 týdnů zpět
1 rok 8 týdnů zpět
1 rok 19 týdnů zpět