| Obrázek | IMG_5393 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5458 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5378 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5445 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5414 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5356 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5399 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5380 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5448 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5419 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5365 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5402 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5383 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5449 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5347 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5331 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5336 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5342 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5343 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5344 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Obrázek | IMG_5329 | peca | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Článek | Tréninkový plán na 3.cyklus 2011-2012 | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Článek | Tabulky výkonů 2011 | Kervitcer Jan st. | 4 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Článek | 78. Velká Kunratická | Kervitcer Jan st. | 2 | 14 let 16 týdnů zpět |
| Článek | Billy Crossan - maraton 2:54:55 | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 16 týdnů zpět |
Poslední komentáře
15 týdnů 4 dny zpět
16 týdnů 1 den zpět
39 týdnů 3 dny zpět
40 týdnů 9 hod zpět
40 týdnů 10 hod zpět
1 rok 8 týdnů zpět
1 rok 8 týdnů zpět
1 rok 24 týdny zpět
1 rok 26 týdnů zpět
1 rok 27 týdnů zpět