Historické tabulky běhu Kerteamu
Hlavní závod - 3 okruhy
Pořadí Jméno Rok narození Čas Oddíl Ročník závodu kategorie
1 Pokorný Lubomír 75 0:26:29 TJ Jičín 2004 muži do 39 let
2 Dúbravčík Zdeněk 64 0:26:52 AS Start Karl.Vary 2003 muži do 39 let
3 Pechek Petr 83 0:26:56 Kerteam 2007 muži do 34 let
4 Zouhar František 82 0:27:03 AC Praha 1890 2004 muži do 39 let
5 Soukup Radomír 68 0:27:35 AC Kladno 2003 muži do 39 let
6 Hřích Jan 73 0:27:59 ASK Elna Počerady 2003 muži do 39 let
7 Hřích Václav 72 0:28:06 ASK Počerady 2003 muži do 39 let
8 Havelka Petr 72 0:28:14 AC Praha 1890 2007 muži 35-44 let
9 Kawa David 83 0:28:22 Kerteam 2009 muži do 34 let
10 Beran Ondřej 75 0:28:23 Loko Trutnov 2003 muži do 39 let
11 Wallenfels Jiří 72 0:28:35 Sokol Vinohrady 2004 muži do 39 let
12 Pechek František 53 0:28:37 Maratonstav Úpice 2001 muži 40-49 let
13 Poduška Josef 62 0:28:38 AC Kladno 2003 muži 40-49 let
14 Fikes Metod 67 0:28:45 AC TEPO Kladno 2004 muži do 39 let
15 Vaněk Martin 84 0:28:45 Sokol Stodůlky 2009 muži do 34 let
16 Petronjuk Viktor 60 0:28:47 AC Kovošrot Praha 2008 muži 45-54 let
17 Smrčka Miloš 54 0:28:55 BK Říčany 2008 muži 45-54 let
18 Fux Stanislav 58 0:28:58 Loko Beroun 2002 muži 40-49 let
19 Linhart Tomáš 84 0:29:02 Kerteam 2004 muži do 39 let
20 Vydra David 72 0:29:07 Kerteam 2001 muži do 39 let
21 Havel Tomáš 75 0:29:11 PSK Olymp Praha 2007 muži do 34 let
22 Tábor Stanislav 80 0:29:22 Kerteam 2001 muži do 39 let
23 Reis Tomáš 87 0:29:24 AC Praha 1890 2008 muži do 34 let
24 Klesnil Ivo 65 0:29:41 TEPO Kladno 2005 muži 35-44 let
25 Fiala Miloš             85 0:29:47 AK Dukla Praha          2008 muži do 34 let
26 Vodička Josef 81 0:29:48 PIM R.C. 2004 muži do 39 let
27 Michálek Michal 73 0:29:52 Sokol Mělník 2003 muži do 39 let
28 Ježek Jan 85 0:30:28 AC Kovošrot Praha 2009 muži do 34 let
29 Kervitcer Jan 78 0:30:29 Kerteam 2002 muži do 39 let
30 Holub Ondřej 77 0:30:30 Kerteam 2001 muži do 39 let
31 Zlatník Pavel 84 0:30:30 Kerteam 2005 muži do 34 let
32 Brynda Jakub 80 0:30:32 Kerteam 2004 muži do 39 let
33 Holub Karel 77 0:30:38 Kerteam 2001 muži do 39 let
34 Tomíček Pavel 77 0:30:42 Kerteam 2001 muži do 39 let
35 Kaše Jan 77 0:30:42 Loko Trutnov 2006 muži do 39 let
36 Katsiedl Michal 82 0:30:43 AC Praha 1890 2007 muži do 34 let
37 Linhart Jindřich 58 0:30:51 PSK Olymp Praha 2002 muži 40-49 let
38 Varchola Milan 51 0:30:54 CUPRUM Povrly 2001 muži 50-59 let
39 Daňko Miroslav 77 0:30:55 Labe TRI-CLUB 2008 muži do 34 let
40 Rosol Jiří 74 0:30:57 Loko Beroun 2005 muži do 34 let
41 Tausinger Igor 49 0:31:00 Crotalus 2001 muži 50-59 let
42 Hošek Dušan 76 0:31:04 SK Kotlářka 2002 muži do 39 let
43 Škrabálek Jan 70 0:31:16 Rekrea 2007 muži 35-44 let
44 Jánošík Rudolf 71 0:31:17 RC Vlašim 2009 muži 35-44 let
45 Vaňuš Josef 78 0:31:18 PIM RC Praha 2007 muži do 34 let
46 Havlíček Jan 78 0:31:19 Technika Praha 2001 muži do 39 let
47 Nenadál Josef 58 0:31:25 Praha 1 2007 muži 45-54 let
48 Němec Kamil             75 0:31:35 RC Vlašim 2008 muži do 34 let
49 Vojta Pavel 75 0:31:42 Ekonom Praha 2003 muži do 39 let
50 Maleček Martin 75 0:31:43 Ekonom Praha 2003 muži do 39 let
51 Paleček Bohumil 57 0:31:50 Průhonice 2002 muži 40-49 let
52 Lhota Petr 77 0:31:50 Sokol Kolín 2008 muži do 34 let
53 Hloušek Adam 85 0:31:58 AC Kovošrot Praha 2009 muži do 34 let
54 Fojtů Petr 87 0:32:02 Biomedica Říčany 2005 muži do 34 let
55 Rychecký Tomáš 66 0:32:04 HH Smíchov 2004 muži do 39 let
56 Javůrek Michal          72 0:32:04 PSK Olymp Praha 2008 muži 35-44 let
57 Matěna Josef 84 0:32:06 Loko Trutnov 2004 muži do 39 let
58 Souček Milan            53 0:32:11 Sokol Plavsko           2008 muži 55-64 let
59 Tarant Jiří 58 0:32:12 Praha 10 2004 muži 40-49 let
60 Schovánek Petr 65 0:32:12 Praha 4 2007 muži 35-44 let
61 Kopka Pavel 75 0:32:13 Kerteam 2005 muži do 34 let
62 Humr Jan 84 0:32:13 Biatlon Beroun 2009 muži do 34 let
63 Roubík František 56 0:32:16 Čerčany 2002 muži 40-49 let
64 Hladina Tomáš           82 0:32:18 FOX-KLUB Praha 2008 muži do 34 let
65 Šlemr Jiří 88 0:32:23 Smichoffbike 2007 muži do 34 let
66 Durdis Jaroslav 67 0:32:24 KUS 2005 muži 35-44 let
67 Lípa Václav 52 0:32:32 HZS Zentiva 2004 muži 50-59 let
68 Kalista Jiří 71 0:32:38 TJ Lokomotiva Praha 2004 muži do 39 let
69 Říha Milan 74 0:32:44 Jesenice 2009 muži 35-44 let
70 Tomášek Martin 70 0:32:52 Kerteam 2004 muži do 39 let
71 Karlík Michal 64 0:32:52 Loko Trutnov 2008 muži 35-44 let
72 Janda Antonín 58 0:32:55 AC Obora Hvězda 2001 muži 40-49 let
73 Smetana Martin 73 0:33:03 AO Kotlářka 2002 muži do 39 let
74 Ekl Jiří 63 0:33:09 Falcon Rokycany 2009 muži 45-54 let
75 Singr Martin 87 0:33:17 SKP Nymburk             2008 muži do 34 let
76 Zvyhal Jan 82 0:33:19 Biatlon Beroun 2009 muži do 34 let
77 Fliegl Miroslav 54 0:33:20 Sokol Hlubočepy 2004 muži 50-59 let
78 Sládeček Jakub 74 0:33:21 Praha 6 2007 muži do 34 let
79 Tomeš Rostislav         60 0:33:21 Traged Team 2008 muži 45-54 let
80 Kříž Milan 46 0:33:22 Liga 100 Praha 2001 muži 50-59 let
81 Míček František 71 0:33:30 STS Chvojkovice Brod 2009 muži 35-44 let
82 Jindra David            60 0:33:32 AC Obora Hvězda 2008 muži 45-54 let
83 Čížek Miroslav 79 0:33:33 Kerteam 2002 muži do 39 let
84 Prokop Jan 72 0:33:34 Kerteam 2009 muži 35-44 let
85 Patera Jan 80 0:33:35 2007 muži do 34 let
86 Rock Jan 54 0:33:36 AC Obora Hvězda 2002 muži 40-49 let
87 Pavlica Petr 63 0:33:38 ČM Praha 2004 muži 40-49 let
88 Šťastný Tomáš 79 0:33:38 Pražské Betonpumpy 2009 muži do 34 let
89 Jahoda Tomáš 76 0:33:40 Bohnice 2002 muži do 39 let
90 Novák Pavel 53 0:33:40 Liga 100 Praha 2006 muži 45-54 let
91 Grim Tomáš 70 0:33:40 Exit Team 2009 muži 35-44 let
92 Frabša Michal 65 0:33:46 Kovo Praha 2005 muži 35-44 let
93 Sojka Stanislav 70 0:33:47 Loko Trutnov 2003 muži do 39 let
94 Lazar Marek             77 0:33:48 NOVIS TK                2008 muži do 34 let
95 Čikara Petr 68 0:33:50 P-4 2006 muži 35-44 let
96 Vaněk Pavel 64 0:33:52 ZPM Sport 2001 muži do 39 let
97 Pour Svatopluk 52 0:33:58 Obecnice 2004 muži 50-59 let
98 Bloudek Petr            72 0:34:02 SCAR 2008 muži 35-44 let
99 Ryba Milan 52 0:34:03 AVC Praha 2001 muži 40-49 let
100 Gregor Jaroslav 51 0:34:06 AC Obora Hvězda 2006 muži 55-64 let
101 Tkáč Ondřej 85 0:34:07 AK Hodonín 2009 muži do 34 let
102 Fišer Jiří 85 0:34:08 VŠSK MFF UK             2008 muži do 34 let
103 Herda Jan 83 0:34:08 Dobřichov 2008 muži do 34 let
104 Zouhar Martin 85 0:34:09 AC Praha 1890 2005 muži do 34 let
105 Dočkálek Štěpán         73 0:34:12 2008 muži 35-44 let
106 Rejzek Jan 85 0:34:17 ČZU 2007 muži do 34 let
107 Schopf Jan 79 0:34:21 Traged Team 2007 muži do 34 let
108 Valenta Michal          62 0:34:21 AVC Praha 2008 muži 45-54 let
109 Procházka Jiří 88 0:34:23 USK Praha 2009 muži do 34 let
110 Sedláček Miroslav 60 0:34:24 Liga 100 2002 muži 40-49 let
111 Trnka Milan 56 0:34:30 Loko Trutnov 2006 muži 45-54 let
112 Luňák Jiří 70 0:34:32 Praha 4 2004 muži do 39 let
113 Nejedlý Petr 74 0:34:32 2002 muži do 39 let
114 Smělý Jaroslav 62 0:34:35 BK Beroun 2002 muži 40-49 let
115 Gregoriades Tomáš 83 0:34:39 USK Praha 2004 muži do 39 let
116 Brett Ladislav 49 0:34:43 Olymp Praha 2006 muži 55-64 let
117 Bubeníček Jiří          68 0:34:56 TJ Sokol Lhotka 2008 muži 35-44 let
118 Kostelecký Jakub 85 0:34:57 Loko Trutnov 2004 muži do 39 let
119 Blaha Ondřej 70 0:35:02 Ekonom Praha 2007 muži 35-44 let
120 Novotný Václav 82 0:35:03 AFK Chrudim 2002 muži do 39 let
121 Seeman Tomáš 68 0:35:06 Medicina Praha 2001 muži do 39 let
122 Hasal Karel 53 0:35:11 Lety 2007 muži 45-54 let
123 Krofta Jiří 55 0:35:14 Liga 100 2002 muži 40-49 let
124 Tománek Vladimír 56 0:35:14 AVC Praha 2003 muži 40-49 let
125 Pospíšil Antonín 46 0:35:19 Bohnice 2002 muži 50-59 let
126 Kolman Zdeněk 89 0:35:21 Břevnov 2009 muži do 34 let
127 Rádl Pavel 56 0:35:22 TJ Kovo Praha 2004 muži 40-49 let
128 Novotný Petr 61 0:35:24 NOVIS TK Praha 2001 muži 40-49 let
129 Narovec Radek 73 0:35:25 www.behej.com 2007 muži do 34 let
130 Šebek Dušan             72 0:35:28 SK Horymír Neumětely 2008 muži 35-44 let
131 Klimeš Bedřich 56 0:35:29 Sokol Bukovice 2002 muži 40-49 let
132 Ungr Marcel 76 0:35:31 Beroun 2007 muži do 34 let
133 Kratochvíl Miroslav 59 0:35:44 Sokol Hlubočepy 2002 muži 40-49 let
134 Hrček Petr 61 0:35:47 Brandýs nad Labem 2005 muži 35-44 let
135 Cihlář Jan 83 0:35:51 AC Praha 1890 2007 muži do 34 let
136 Pártl Michal            69 0:35:52 Praha 4 2008 muži 35-44 let
137 Doležal Jaromír 57 0:35:54 Praha 8 2002 muži 40-49 let
138 Kudrna Jaroslav 51 0:35:59 Spartak Praha 4 2004 muži 50-59 let
139 Holub Jaroslav 62 0:35:59 Liga 100 Praha 2007 muži 45-54 let
140 Novotný Jakub 77 0:36:07 KSH VŠE 2002 muži do 39 let
141 Hovorka Karel 51 0:36:07 TJ Petřiny Praha 2007 muži 55-64 let
142 Uxa Tomáš 65 0:36:11 Urt Beroun 2007 muži 35-44 let
143 Šafránek Jiří 65 0:36:15 Praha 7 2007 muži 35-44 let
144 Hlusička Josef 38 0:36:17 Liga 100 Praha 2001 muži nad 60 let
145 Kalný Petr 81 0:36:18 Pardubice 2009 muži do 34 let
146 Kubr Václav 62 0:36:26 AC Laura 2006 muži 35-44 let
147 Čižinský Jaroslav 55 0:36:33 SABZO Praha 2006 muži 45-54 let
148 Ryšavý Jan 79 0:36:52 Praha 5 2007 muži do 34 let
149 Andres Marek            74 0:36:52 GRAT 2008 muži do 34 let
150 Černý Vladimír 52 0:36:53 HAC Praha 2009 muži 55-64 let
151 Weiss Michal 59 0:36:57 AC Praha 1890 2005 muži 45-54 let
152 Podlipný Lubomír 74 0:37:05 PB Klub 2004 muži do 39 let
153 Kubacki Radim 73 0:37:05 Praha 5 2007 muži do 34 let
154 Horák David             80 0:37:06 Adidas 2008 muži do 34 let
155 Živný Michal            63 0:37:07 PIM RC III.Praha        2008 muži 45-54 let
156 Popel Karel             60 0:37:07 Praha 5 2008 muži 45-54 let
157 Šíma Zdeněk 61 0:37:24 Slivenec 2004 muži 40-49 let
158 Němeček Jiří 51 0:37:25 AVC Praha 2006 muži 55-64 let
159 Kroupa Štěpán           75 0:37:28 Enervit Team            2008 muži do 34 let
160 Blaha Stanislav 63 0:37:30 BK Vísky 2006 muži 35-44 let
161 Kostlivý Miroslav       55 0:37:30 Traged TEAM Praha       2008 muži 45-54 let
162 Zamrazil Luboš 73 0:37:31 Kerteam 2005 muži do 34 let
163 Tůma Jiří 63 0:37:39 Spartak Vlašim 2009 muži 45-54 let
164 Matějovský Pavel 65 0:37:40 AVC Praha 2008 muži 35-44 let
165 Svoboda Jan 43 0:37:54 Příbram 2007 muži 55-64 let
166 Plíhal Jiří 79 0:37:46 Vyškov 2004 muži do 39 let
167 Pokorný Luboš 78 0:37:50 Kralupy nad Vltavou 2007 muži do 34 let
168 Engel Michal 80 0:37:55 Kerteam 2001 muži do 39 let
169 Stewartová Miriam 64 0:38:04 Spartak Praha 4 2001 ženy nad 35 let
170 Mudra Josef 81 0:38:05 Kopec 2007 muži do 34 let
171 Radonský Tomáš          79 0:38:05 Sokol Burdych 2008 muži do 34 let
172 Ozga Zbigniew 69 0:38:06 2009 muži 35-44 let
173 Záruba Luděk 59 0:38:07 AC Praha 1890 2003 muži 40-49 let
174 Kolář František 81 0:38:16 Kopec 2007 muži do 34 let
175 Šorm Martin 70 0:38:25 ZPM Sront 2009 muži 35-44 let
176 Krejsa Václav 52 0:38:27 Liga 100 Praha 2002 muži 50-59 let
177 Bartolomějev Pavel 72 0:38:27 Kerteam 2007 muži 35-44 let
178 Burda František         57 0:38:31 Bering Praha            2008 muži 45-54 let
179 Otava Miroslav          62 0:38:37 Traged Team 2008 muži 45-54 let
180 Fajner Anton 60 0:38:43 Praha 8 2007 muži 45-54 let
181 Nový Břetislav 47 0:38:44 SABZO Praha 2006 muži 55-64 let
182 Janeček Jaroslav 40 0:38:49 Union Praha 2001 muži nad 60 let
183 Burdych Tomáš           82 0:38:55 Sokol Burdych 2008 muži do 34 let
184 Denemarek Petr          72 0:39:02 2008 muži 35-44 let
185 Otta Jiří 56 0:39:04 TJ ÚVN 2001 muži 40-49 let
186 Baláž Petr              74 0:39:05 Chodov 2008 muži do 34 let
187 Kostovič Petr           62 0:39:09 www.behej.com 2008 muži 45-54 let
188 Šváb Přemysl 65 0:39:10 CK Peloton 2002 muži do 39 let
189 Horák David 70 0:39:34 Liberec 2003 muži do 39 let
190 Průša Josef 52 0:39:38 Slavoj Obecnice 2004 muži 50-59 let
191 Černý Jiří 81 0:39:39 Praha 5 2007 muži do 34 let
192 Šiml Jan 67 0:39:48 Novis 2006 muži 35-44 let
193 Herzig Michal 62 0:40:09 TJ Liga100 Praha 2004 muži 40-49 let
194 Dlabač Ladislav 43 0:40:17 AVC Praha 2002 muži 50-59 let
195 Šteiger Zdeněk 62 0:40:18 Stella 2007 muži 45-54 let
196 Zoubek Daniel           67 0:40:23 Klub podpantofelních 2008 muži 35-44 let
197 Šmíd Michal 85 0:40:27 Loko Trutnov 2006 muži do 34 let
198 Šandera Martin          76 0:40:28 BONBON,MPČR             2008 muži do 34 let
199 Weisner Jiří 56 0:40:47 Spartak Police n.M. 2006 muži 45-54 let
200 Nedvěd Pavel            58 0:40:48 ŠK Kladno               2008 muži 45-54 let
201 Dočkal Roman            71 0:40:53 2008 muži 35-44 let
dsc01334wm,dsc01326wm
202
Smolík Václav 51 0:40:57 Meteor 2005 muži 45-54 let
203 Vlčková Šárka 80 0:41:04 Kerteam 2001 ženy do 34 let
204 Krč Štefan 51 0:41:34 Traged Team 2007 muži 55-64 let
205 Štěpánek Michal         80 0:41:40 Traged Team Praha       2008 muži do 34 let
206 Smola Josef 64 0:42:06 Praha   2003 muži do 39 let
207 Bechyně Karel 44 0:42:09 Kovo Praha 2005 muži 55-64 let
208 Maximovič Martin 71 0:42:09 Velké Březno            2008 muži 35-44 let
209 Heinige Pavel 75 0:42:58 VK Blesk Praha 2009 muži do 34 let
210 Popová Martina 74 0:43:04 MK Kladno 2001 ženy do 34 let
211 Čalovka Vasil 49 0:43:08 Loko Trutnov 2002 muži 50-59 let
212 Hradecký Pavel          76 0:43:11 2008 muži do 34 let
213 Miřejovský Tomáš 61 0:43:14 SABZO Praha 2005 muži 35-44 let
214 Vácha Karel 66 0:43:22 2009 muži 35-44 let
215 Motejlek Lubor 55 0:43:36 Nymburk 2007 muži 45-54 let
216 Bolek Jiří 65 0:43:43 Praha Radotín 2004 muži do 39 let
217 Havlík Petr             86 0:44:31 2008 muži do 34 let
218 Bém Patrik 75 0:44:32 Velké Přílepy 2007 muži do 34 let
219 Zeidlerová Jarmila 51 0:44:34 Kopec Praha 2001 ženy nad 35 let
220 Král Pavel 64 0:44:41 Klánovice 2009 muži 45-54 let
221 Míšek Jan 60 0:44:53 Konsit 2003 muži 40-49 let
222 Seemanová Jana 75 0:45:08 Medicina Praha 2001 ženy do 34 let
223 Zelený 55 0:45:22 Chrustenice 2004 muži 40-49 let
224 Ondrouch Roman 68 0:45:30 Praha 4 2007 muži 35-44 let
225 Feňa František 39 0:45:37 AVC Praha 2001 muži nad 60 let
226 Novák Zdeněk 42 0:45:39 AFC Slivenec 2006 muži 55-64 let
227 Lehotský Jakub 83 0:45:53 Praha 8 2002 muži do 39 let
228 Bárta Tomáš 66 0:45:54 Praha 6 2007 muži 35-44 let
229 Fiedler Miloslav 43 0:46:15 MV ČR 2001 muži 50-59 let
230 Pazdera 62 0:46:18 Praha 8 2005 muži 35-44 let
231 Mladenov Ljudmil 53 0:46:37 Spartak Hrdlořezy 2007 muži 45-54 let
232 Major Filip 65 0:46:50 P-5 2007 muži 35-44 let
233 Březina Petr            46 0:46:58 SABZO  2008 muži 55-64 let
234 Velecký Tomáš           64 0:47:02 Pardubice-Tragéd tým 2008 muži 35-44 let
235 Dvořáček Václav         69 0:47:36 2008 muži 35-44 let
236 Kolář František         46 0:47:48 Kopec 2008 muži 55-64 let
237 Chvátal Vladimír        67 0:48:06 2008 muži 35-44 let
238 Kolský Saša 50 0:48:47 Kerteam 2008 muži 55-64 let
239 Sladký Tomáš 71 0:49:04 Radotín 2008 muži 35-44 let
240 Koloc Pavel             65 0:49:17 AC Total Zero 2008 muži 35-44 let
241 Holas Jaromír           52 0:49:58 Tragéd TEAM             2008 muži nad 65 let
242 Klimešová Alena 63 0:50:07 Sokol Bukovice 2001 ženy nad 35 let
243 Buldok Zdeněk           75 0:51:55 Buldok-tým 2008 muži do 34 let
244 Prokop Matěj 97 0:52:06 Kerteam 2009 muži do 34 let
245 Požgayová Jana 55 0:56:10 AVC Praha 2001 ženy nad 35 let
246 Vincour Jiří 67 0:57:13 Kerteam 2001 muži do 39 let
247 Přibyl Oldřich          50 0:57:15 Kopec 2008 muži 55-64 let
248 Žežulka Jaroslav 29 1:00:24 Liga 100 Praha 2001 muži nad 60 let
ženy - 2 okruhy
Pořadí Jméno Rok narození Čas Oddíl Ročník závodu kategorie
1 Preibischová Monika 85 0:20:49 AC Slovan Mariánské L. 2008 ženy do 34 let
2 Holubová Radka 80 0:20:54 A.C.Kladno 2002 ženy do 34 let
3 Šibravová Lenka 82 0:21:07 Kerteam 2009 ženy do 34 let
4 Milesová Iva 77 0:21:15 AC Kovošrot Praha 2005 ženy do 34 let
5 Petronjuková Mirka 87 0:22:09 AC Kovošrot 2008 ženy do 34 let
6 Doležalová Monika 78 0:22:15 AC Česká Lípa 2006 ženy do 34 let
7 Stewartová Miriam 64 0:22:23 Spartak Praha 4 2003 ženy nad 35 let
8 Lepičová Petra 82 0:22:34 TJ Slavoj Pacov 2007 ženy do 34 let
9 Bulířová Jana 79 0:22:36 FEL 2004 ženy do 34 let
10 Pechková Jana 85 0:22:58 Kerteam 2005 ženy do 34 let
11 Pecháčková Kateřina 84 0:23:15 Tatran Sedlčany 2003 ženy do 34 let
12 Slavíková Eva 84 0:23:21 Kerteam 2009 ženy do 34 let
13 Buřilová Blanka 63 0:23:34 AC Praha 1890 2004 ženy nad 35 let
14 Mališová Karla 60 0:23:40 USK  Praha 2002 ženy nad 45 let
15 Pokorná Věnceslava 48 0:23:42 AC Kovošrot Praha 2004 ženy nad 35 let
16 Kratochvílová Iva 87 0:23:55 PSK Olymp Praha 2007 ženy do 34 let
17 Rabiňáková Lenka 80 0:24:08 RC BASSET 2005 ženy do 34 let
18 Bulířová Kamila         77 0:24:23 Matky na mateřské       2008 ženy do 34 let
19 Zapletalová Kateřina    82 0:24:42 2008 ženy do 34 let
20 Miklová Denisa 76 0:24:51 2002 ženy do 34 let
21 Pokorová Jaroslava 72 0:24:53 PIM RC Praha 2007 ženy 35-44 let
22 Wiesnerová Lenka 69 0:25:17 Spartak Police n.Metují 2006 ženy 35-44 let
23 Bloudková Jana          76 0:25:19 2008 ženy do 34 let
24 Formánková Věra 63 0:25:35 Kovo Praha 2007 ženy 35-44 let
25 Šteigerová Michaela 65 0:25:53 Stella 2007 ženy 35-44 let
26 Popová Martina 74 0:25:55 MK Kladno 2003 ženy do 34 let
27 Hanousková Jana 74 0:26:09 Spartak Praha 4 2008 ženy do 34 let
28 Zárubová Jana 59 0:26:10 AC Praha 1890 2002 ženy nad 35 let
29 Kalná Jitka 75 0:26:26 AFK Chrudim 2009 ženy do 34 let
30 Pštrossová Marie 59 0:26:40 AVC Praha 2003 ženy nad 35 let
31 Suchanová Pavla 63 0:26:42 TJ Kovo Praha 2009 ženy nad 45 let
32 Dudková Iva             81 0:26:45 2008 ženy do 34 let
33 Alferyová Lenka 66 0:26:58 Brandýs nad Labem 2007 ženy 35-44 let
34 Valentová Květa 56 0:27:00 AVC Praha 2007 ženy nad 45 let
35 Musilová Michaela 85 0:27:15 Loko Trutnov 2005 ženy do 34 let
36 Havlíková Klára 78 0:27:21 Olymp Praha 2002 ženy do 34 let
37 Tománková Pavla         68 0:27:27 KRB Chrudim 2008 ženy 35-44 let
38 Kožárová Petra 63 0:27:29 SPAŽ 2004 ženy nad 35 let
39 Klouparová Kateřina     80 0:27:36 2008 ženy 35-44 let
40 Mikešová Věra 56 0:27:52 SK Jeseniova 2006 ženy nad 45 let
41 Svobodová Dana 52 0:27:54 Příbram 2004 ženy nad 35 let
42 Breburdová Hana         61 0:28:06 Praha 2008 ženy nad 45 let
43 Crhová Ivana 66 0:28:12 BK Vísky 2006 ženy 35-44 let
44 Štolbová Marta 74 0:28:13 2009 ženy 35-44 let
45 Klimešová Alena 63 0:28:20 Sokol Bukovice 2007 ženy 35-44 let
46 Zeidlerová Jarmila 51 0:28:29 AVC Praha 2003 ženy nad 35 let
47 Panská Alžběta 79 0:28:41 TJ Radlice 2002 ženy do 34 let
48 Zemanová Jana 53 0:28:46 VK Smíchov 2007 ženy nad 45 let
49 Rychecká Kamila         76 0:28:51 HH Smíchov 2008 ženy 35-44 let
50 Blahová Jaroslava 67 0:28:55 BK Vísky 2006 ženy 35-44 let
51 Vlčková Šárka 80 0:29:08 Kerteam 2003 ženy do 34 let
52 Smrčková Jitka 54 0:29:35 BK Říčany 2007 ženy nad 45 let
53 Sochorcová Růžena 41 0:29:40 AVC Praha 2005 ženy nad 45 let
54 Holasová Jarmila        54 0:29:48 Tragéd TEAM             2008 ženy nad 45 let
55 Volfová Martina 81 0:29:59 Mladá Boleslav 2007 ženy do 34 let
56 Formánková Věra 71 0:30:09 2002 ženy do 34 let
57 Janásová Irena 71 0:31:20 Sokol Staré Město 2006 ženy 35-44 let
58 Kršteňanská Darina 74 0:31:36 2002 ženy do 34 let
59 Procházková Irena       57 0:31:49 TJ Háje 2008 ženy nad 45 let
60 Růžičková Jitka 79 0:32:10 MK Kladno 2002 ženy do 34 let
61 Hovorková Milena 44 0:32:15 TJ Petřiny Praha 2007 ženy nad 45 let
62 Termeizová Lucie 75 0:33:15 TJ Liga 100 Praha 2004 ženy do 34 let
63 Požgayová Jana 55 0:34:17 AVC Praha 2007 ženy nad 45 let
64 Kervitcerová Soňa 79 0:34:31 Kerteam 2002 ženy do 34 let
65 Gruberová Věra 79 0:40:58 Horní Počernice 2009 ženy do 34 let
veteráni - 2 okruhy
Pořadí Jméno Rok narození Čas Oddíl Ročník závodu kategorie
1 Čech Jaroslav 41 0:21:42 Liga 100 Praha 2003 muži nad 60 let
2 Hlusička Josef 38 0:23:55 Liga 100 Praha 2002 muži nad 60 let
3 Ollé Ludvík 39 0:24:30 KD OS Kovo Škoda MB 2004 muži nad 60 let
4 Svoboda Jan 43 0:24:36 Příbram 2004 muži nad 60 let
5 Janeček Jaroslav 40 0:24:42 PSK Union Praha 2003 muži nad 60 let
6 Řápek Vladimír 38 0:24:51 AVC Praha 2002 muži nad 60 let
7 Jelínek Matěj 42 0:25:16 Hradec Králové 2004 muži nad 60 let
8 Kašpar Josef 38 0:25:16 AVC Praha 2003 muži nad 60 let
9 Dlabač Ladislav 43 0:25:31 AVC Praha 2003 muži nad 60 let
10 Řápek Václav 42 0:25:31 AVC Praha 2007 muži nad 65 let
11 Šusterka Václav 38 0:25:35 AVC Praha 2005 muži nad 65 let
12 Novák Zdeněk 42 0:26:17 Sokol Slivenec 2003 muži nad 60 let
13 Bechyně Karel 44 0:26:18 TJ Kovo Praha 2004 muži nad 60 let
14 Brádle Václav 37 0:26:28 Sokol Chuchelná 2006 muži nad 65 let
15 Mikoláš 42 0:26:49 Beroun 2009 muži nad 65 let
dsc01341wm
16
Leheček Antonín 31 0:27:19 AVC Praha 2002 muži nad 60 let
17 Culka Václav 35 0:28:28 Liga 100 Kostelec 2005 muži nad 65 let
18 Gaman Jaroslav 35 0:29:01 Avanti Havířov 2005 muži nad 65 let
19 Šťastný Jaroslav 30 0:30:20 Liga 100 Praha 2005 muži nad 65 let
dsc01337wm
20
Doleček František       43 0:32:17 Slavoj St.Boleslav 2008 muži nad 65 let
21 Pacner Ivan 26 0:33:24 SABZO Praha 2003 muži nad 60 let
22 Kolář Václav 40 0:33:33 AVC Praha 2005 muži nad 65 let
dsc01340wm
23
Páč Jaroslav 40 0:34:20 SVZ Praha 2003 muži nad 60 let
24 Kolář František 40 0:35:19 Kopec 2009 muži nad 65 let
25 Čapek Antonín 41 0:38:55 AVC Praha 2009 muži nad 65 let
26 Žežulka Jaroslav 29 0:43:31 Liga 100 Praha 2002 muži nad 60 let
junioři - 2 okruhy
Pořadí Jméno Rok narození Čas Oddíl Ročník závodu kategorie
1 Petronjuk Alex 86 0:18:53 AC Kovošrot 2005 junioři
2 Reis Tomáš 87 0:19:29 AC Praha 1890 2005 junioři
3 Edlman Tomáš 90 0:19:30 AC Kovošrot Praha 2009 junioři
4 Edlman Martin 90 0:19:31 AC Kovošrot Praha 2009 junioři
5 Skalka Jakub 91 0:20:20 Loko Trutnov 2009 junioři
6 Chráska Jan 90 0:20:32 Loko Trutnov 2009 junioři
7 Petrák Jiří 91 0:20:32 AC Kovošrot Praha 2009 junioři
8 Olšan Martin 87 0:20:34 Kerteam 2005 junioři
9 Kubánek Marek 90 0:20:48 PSK Olymp Praha 2008 junioři
10 Mundok Marian 91 0:21:01 Kerteam 2009 junioři
11 Kaštánek Adam 90 0:21:09 PSK Olymp Praha 2008 junioři
12 Davídek Radek 87 0:21:26 Loko Trutnov 2006 junioři
13 Šíp Ondřej 90 0:22:19 ASK Slavia Praha 2009 junioři
14 Rádl Jakub 91 0:22:49 AC Kovošrot Praha 2009 junioři
15 Rudolf Tomáš 86 0:22:57 Loko Trutnov 2005 junioři
16 Holý Tomáš 87 0:23:09 Loko Trutnov 2005 junioři
